详细说明
拉力傳感器|板環(huán)式拉力傳感器PWRA
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWRA
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667
-
拉力傳感器|板環(huán)式拉力傳感器PWRA
特性:
該PWRA板環(huán)式拉力傳感器采用典型的板環(huán)結(jié)構(gòu),也可采用雙剪切式板環(huán)結(jié)構(gòu),精度高、抗過載能力強、可靠性高。
應(yīng)用領(lǐng)域:
該PWRA板環(huán)式拉力傳感器適用于各種吊鉤秤、起重超載設(shè)備等。
量 程:
2,3,5,7,10,20,30,50,100(t)
外形尺寸:
量程 Capacity(t) |
尺寸 Dimension (mm) | ||||
A | H | C | D | Φ | |
2~3 | 200 | 65 | 25 | 130 | 32 |
5 | 230 | 70 | 30 | 150 | 36 |
7~10 | 300 | 90 | 38 | 200 | 45 |
15~20 | 330 | 110 | 42 | 205 | 60 |
30 | 350 | 126 | 50 | 216 | 60 |
50~70 | 500 | 180 | 60 | 320 | 70 |
技術(shù)參數(shù):
額定載荷 | 2~100t |
綜合精度 | 0.03(線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 | 2.0mV/V |
蠕變 | ±0.02%F·S/30min |
零點輸出 | ±1%F·S |
零點溫度影響 | ±0.02%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 | ±0.02%F·S/10℃ |
工作溫度 | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 | 380±10Ω |
輸出阻抗 | 350±3Ω |
絕緣電阻 | >5000MΩ |
安全過載 | 150% F·S |
供橋電壓 | 建議10VDC |
材質(zhì) | 合金鋼 |
接線方式 | 輸入(+):紅線 |
輸入(—):黑線 | |
輸出(+):綠線 | |
輸出(—):白線 |
相關(guān)配套顯示儀表請點擊稱重傳感器儀表!